Dvě stříbra z „domácího“ republikového šampionátu ve vícebojích žactva v Plzni
Fotozdroj – Veronika Matulková
Částečně odložený republikový šampionát v atletických vícebojích se uskutečnil v polovině srpna v Plzni.
Skvělé vystoupení zde prožila děvčata Kristýna Záhořová a Viktorie Jánská (na obrázku zleva), když obě získala stříbrnou medaili.
VIKTORIE JÁNSKÁ v žákovském sedmiboji poskládala 4880 bodů, což je nový krajský rekord. Výkony jednotlivých disciplín:
150 m – Žákyně, Běh 01 | 2 | 18.56 | 953,00 |
800 m – Žákyně, Běh 01 | 8 | 2:34.53 | 637,00 |
100 m př. – Žákyně, Běh 01 | 2 | 14.74 | 876,00 |
oštěp 500g – Žákyně | 18 | 24.76 | 378,00 |
koule 3kg – Žákyně, Skupina 01 | 6 | 10.61 | 569,00 |
dálka – Žákyně | 1 | 5.60 | 729,00 |
výška – Žákyně, Skupina 01 | 5 | 1.59 | 724,00 |
Stříbro patří do Stříbra a to zásluhou KRISTÝNY ZÁHOŘOVÉ, která v pětiboji mladšího žactva posbírala nový osobní rekord 3107 bodů. Jednotlivé výkony:
60 m – Ml. žákyně, Běh 01 | 1 | 08.03 | 839,00 |
800 m – Ml. žákyně, Běh 01 | 4 | 2:36.29 | 616,00 |
60 m př. – Ml. žákyně, Běh 01 | 7 | 09.94 | 723,00 |
kriket – Ml. žákyně | 17 | 38.52 | 337,00 |
dálka – Ml. žákyně | 2 | 5.12 | 592,00 |
V TOP 10 byla ve starším žactvu ještě ANEŽKA KRÁLOVÁ, která obsadila konečné 6. místo za výkon 4518 bodů. V žácích TADEÁŠ ZÍMA uzavíral první desítku za výkon 4666 bodů.